Matériaux : Polyamide + POM
Plage de température : -10°C à +50°C
Pression d’entrée : -taille 0: maxi 12 bar
-taille 1-2-4: maxi 16bar
Taille | Réf. | Débit (l/min) | A (Ø) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E1 | E2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | FDIS-014 | 2700 | G1/4’’ | 43 | 28,5 | 25 | 1/4 | 1/4 |
1 | FDIS-114 | 2700 | G1/4’’ | 52 | 34,5 | 31 | 1/4 | 1/4 |
1 | FDIS-138 | 3600 | G3/8’’ | 52 | 34,5 | 31 | 1/4 | 1/4 |
2 | FDIS-238 | 7250 | G3/8’’ | 63 | 43 | 37,5 | 1/4 | 1/2 |
2 | FDIS-212 | 7250 | G1/2’’ | 63 | 43 | 37,5 | 1/4 | 1/2 |
4 | FDIS-434 | 18000 | G3/4’’ | 85 | 58 | 51 | 3/4 | 3/4 |
4 | FDIS-41 | 18000 | G1’’ | 85 | 58 | 51 | 3/4 | 3/4 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.