Matériaux : Polyamide + POM
Plage de température : -1+50°C
Pression d’entrée : 2 à 10 bar
Taille | Réf. | Débit (l/min) | A (Ø) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | FSOV-014I | 2000 | G1/4’’ | 43 | 60,1 | 45 |
1 | FSOV-114I | 2000 | G1/4’’ | 52 | 52,2 | 33 |
1 | FSOV-138I | 2000 | G3/8’’ | 520°C à | 52,2 | 33 |
2 | FSOV-238I | 4300 | G3/8’’ | 63 | 60,8 | 92 |
2 | FSOV-212I | 4300 | G1/2’’ | 63 | 60,8 | 92 |
4 | FSOV-434I | 12500 | G3/4’’ | 85 | 78,2 | 102 |
4 | FSOV-41I | 12500 | G1’ | 85 | 78,2 | 102 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.