SERIE PG
Taille du port | G 1/8″ à G 3/4″ |
Débit d’air | 180 l/min à 6000 l/min |
Pression d’actionnement | 0,5-10 bar – 2-10 bar |
Pression de fonctionnement | 0,2-10 bar à 10 bar |
Fiche technique de la série PG :
Fiche technique
Embases :
Référence | |
R 3 503 GR | Lien de téléchargement 3D |
R 3 503 GL | Lien de téléchargement 3D |
R 3 503 G | Lien de téléchargement 3D |
R 3 703 GR | Lien de téléchargement 3D |
R 3 703 GL | Lien de téléchargement 3D |
R 3 703 G | Lien de téléchargement 3D |
R 3 103 GR | Lien de téléchargement 3D |
R 3 103 GL | Lien de téléchargement 3D |
R 3 103 G | Lien de téléchargement 3D |
R 5 503 GR | Lien de téléchargement 3D |
R 5 503 GL | Lien de téléchargement 3D |
R 5 503 G | Lien de téléchargement 3D |
R 5 703 GR | Lien de téléchargement 3D |
R 5 703 GL | Lien de téléchargement 3D |
R 5 703 G | Lien de téléchargement 3D |
R 5 103 GR | Lien de téléchargement 3D |
R 5 103 GL | Lien de téléchargement 3D |
R 5 103 G | Lien de téléchargement 3D |
R 5 121 GR | Lien de téléchargement 3D |
R 5 121 GL | Lien de téléchargement 3D |
R 5 121 G | Lien de téléchargement 3D |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.