Matériaux : Polyamide + POM
Plage de température : -10°C à +50°C
Fluides : air comprimé huilé et sans huile, gaz neutres
Pression d’entrée : -Taille 0: 12 bar max
-Taille 1-2-4: 16 bar max
Volume cuve: -Taille 0: 35 cm3
-Taille 1: 40 cm3
-Taille 2: 80 cm3
-Taille 4: 181 cm3
Taille | Réf. | Débit (l/min) | A (Ø) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | FLUB-014 | 1400 | G1/4’’ | 43 | 53 | 98 |
1 | FLUB-114 | 2800 | G1/4’’ | 52 | 62,2 | 123 |
1 | FLUB-138 | 2800 | G3/8’’ | 52 | 62,2 | 123 |
2 | FLUB-238 | 8000 | G3/8’’ | 63 | 69,7 | 137,6 |
2 | FLUB-212 | 8000 | G1/2’’ | 63 | 69,7 | 137,6 |
4 | FLUB-434 | 16000 | G3/4’’ | 85 | 87 | 181 |
4 | FLUB-41 | 16000 | G1’’ | 85 | 87 | 181 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.