Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé + résine acétal POM
Tubes utilisables : tout type de tubes souples et semi rigides calibrés
Types de joints : NBR
Fluides compatibles : air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IPTC1-P
Références | ØD | T | A | B | L | CH1 | CH2 | DN | Poids |
IPTC1-0400P | 4 | M12 | 6,3 | 14,8 | 32,0 | 13 | 16 | 3,0 | 5,4 |
IPTC1-0600P | 6 | M15 | 7,7 | 16,4 | 36,0 | 15 | 18 | 5,0 | 7,8 |
IPTC1-0800P | 8 | M17 | 8,4 | 18,3 | 38,8 | 17 | 21 | 6,8 | 10,8 |
IPTC1-1000P | 10 | M20 | 10,5 | 20,2 | 44,1 | 21 | 25 | 8,0 | 16,8 |
IPTC1-1200P | 12 | M24 | 11,0 | 22,9 | 47,6 | 24 | 28 | 10,0 | 24,5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.