Caractéristiques techniques
Température d’opération : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé + résine acétal POM
Tubes utilisables : tout type de tubes souples et semi rigides calibrés
Types de joint : NBR
Fluides compatibles : air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IPT2-R
Références | ØD | T | I | L | E | H (HE | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPT2-04R18 | 4 | R 1/8″ | 7,0 | 24,5 | 18,5 | 10 | 10,5 |
IPT2-04R14 | 4 | R 1/4″ | 9,5 | 28,0 | 18,5 | 14 | 16,3 |
IPT2-06R18 | 6 | R 1/8″ | 7,0 | 25,5 | 19,3 | 12 | 14,1 |
IPT2-06R14 | 6 | R 1/4″ | 9,5 | 28,5 | 19,3 | 14 | 19,1 |
IPT2-06R38 | 6 | R 3/8″ | 10,5 | 30,0 | 19,3 | 17 | 25,2 |
IPT2-06R12 | 6 | R 1/2″ | 13,5 | 33,5 | 19,3 | 21 | 38,5 |
IPT2-08R18 | 8 | R 1/8″ | 7,0 | 29,0 | 22,75 | 14 | 20,9 |
IPT2-08R14 | 8 | R 1/4″ | 9,5 | 31,45 | 22,75 | 14 | 21,0 |
IPT2-08R38 | 8 | R 3/8″ | 10,5 | 32,95 | 22,75 | 17 | 28,6 |
IPT2-08R12 | 8 | R 1/2″ | 13,5 | 36,45 | 22,75 | 21 | 41,5 |
IPT2-10R18 | 10 | R 1/8″ | 7,0 | 34,5 | 27,0 | 17 | 37,9 |
IPT2-10R14 | 10 | R 1/4″ | 9,5 | 37,0 | 27,0 | 17 | 38,6 |
IPT2-10R38 | 10 | R 3/8″ | 10,5 | 38,0 | 27,0 | 17 | 38,0 |
IPT2-10R12 | 10 | R 1/2″ | 13,5 | 41,5 | 27,0 | 21 | 54,5 |
IPT2-12R14 | 12 | R 1/4″ | 9,5 | 38,5 | 29,6 | 20 | 52,8 |
IPT2-12R38 | 12 | R 3/8″ | 10,5 | 39,5 | 29,6 | 20 | 55,2 |
IPT2-12R12 | 12 | R 1/2″ | 13,5 | 42,5 | 29,6 | 21 | 59,7 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.