Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : 0ºC à +60ºC
Pression d’utilisation : 10 Bar
Pression négative: -0,95 Bar
Matériaux de construction : Laiton nickelé et résine acétal POM
Tubes utilisables : PA, PU, PE
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air comprimé et vide
Référence | ØD | G » | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ØD1 | H | CH |
IPL2-04M5E | 4 | M5 | 3,2 | 10,5 | 23 | 23,5 | 20,3 | 11,3 | 0,5 | 8 |
IPL2-04G18E | 4 | G 1/8″ | 6 | 15 | 29 | 32 | 23 | 11,3 | 0,8 | 12 |
IPL2-06M5E | 6 | M5 | 3,2 | 11,5 | 23 | 23,5 | 21,8 | 13,3 | 5 | 8 |
IPL2-06G18E | 6 | G 1/8″ | 6 | 15 | 29 | 32 | 23 | 13,3 | 0,8 | 12 |
IPL2-06G14E | 6 | G 1/4″ | 8,5 | 18,5 | 34,8 | 37,5 | 25 | 13,3 | 1,2 | 14 |
IPL2-08G18E | 8 | G 1/8″ | 6 | 15,8 | 29 | 32 | 25,8 | 15 | 0,8 | 12 |
IPL2-08G14E | 8 | G 1/4″ | 8,5 | 19,5 | 34,8 | 37,5 | 28,9 | 15 | 1,2 | 14 |
IPL2-08G38E | 8 | G 3/8″ | 10 | 21,3 | 40,8 | 43,5 | 29,8 | 15 | 1,2 | 19 |
IPL2-10G14E | 10 | G 1/4″ | 8,5 | 21,2 | 34,8 | 37,5 | 32,7 | 19 | 1,2 | 14 |
IPL2-10G38E | 10 | G 3/8″ | 10 | 23,2 | 40,8 | 43,5 | 33 | 19 | 1,2 | 19 |
IPL2-10G12E | 10 | G 1/2″ | 12 | 26,2 | 46,6 | 51 | 36 | 19 | 1,6 | 24 |
IPL2-12G38E | 12 | G 3/8″ | 8,5 | 24,5 | 40,8 | 43,5 | 35,5 | 21,5 | 1,2 | 19 |
IPL2-12G12E | 12 | G 1/2″ | 12 | 27,5 | 46,6 | 51 | 36,5 | 21,5 | 1,6 | 24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.