Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé + résine acétal POM
Tubes utilisables : tout type de tubes souples et semi rigides calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IPD2-G
Références | ØD | T | I | L | H | Poids |
IPD2-04G18 | 4 | G 1/8″ | 7,0 | 22,3 | 14 | 12,5 |
IPD2-04G14 | 4 | G 1/4″ | 9,0 | 25,3 | 17 | 18,0 |
IPD2-06G18 | 6 | G 1/8″ | 7,0 | 24,4 | 14 | 15,0 |
IPD2-06G14 | 6 | G 1/4″ | 9,0 | 26,4 | 17 | 19,3 |
IPD2-06G38 | 6 | G 3/8″ | 10,0 | 27,4 | 19 | 26,3 |
IPD2-08G18 | 8 | G 1/8″ | 7,0 | 25,9 | 14 | 15,8 |
IPD2-08G14 | 8 | G 1/4″ | 9,0 | 27,9 | 17 | 19,4 |
IPD2-08G38 | 8 | G 3/8″ | 10,0 | 28,9 | 19 | 18,4 |
IPD2-08G12 | 8 | G 1/2″ | 12,0 | 30,9 | 24 | 32,8 |
IPD2-10G18 | 10 | G 1/8″ | 7,0 | 27,7 | 17 | 28,5 |
IPD2-10G14 | 10 | G 1/4″ | 9,0 | 29,7 | 17 | 27,0 |
IPD2-10G38 | 10 | G 3/8″ | 10,0 | 30,7 | 19 | 24,6 |
IPD2-10G12 | 10 | G 1/2″ | 12,0 | 32,7 | 24 | 38,5 |
IPD2-12G14 | 12 | G 1/4″ | 9,0 | 32,9 | 20 | 44,2 |
IPD2-12G38 | 12 | G 3/8″ | 10,0 | 33,9 | 20 | 35,9 |
IPD2-12G12 | 12 | G 1/2″ | 12,0 | 35,9 | 24 | 34,2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.