Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé + résine acétal POM
Tubes utilisables : tout type de tubes souples et semi rigides calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IPD1-R
Références | ØD | T | I | L | CH | H | Poids |
IPD1-04R18 | 4 | R1/8″ | 7,0 | 19,3 | 3,0 | 10 | 6,2 |
IPD1-04R14 | 4 | R1/4″ | 9,5 | 17,9 | 3,0 | 14 | 9,8 |
IPD1-06R18 | 6 | R1/8″ | 7,0 | 20,4 | 4,0 | 12 | 6,9 |
IPD1-06R14 | 6 | R1/4″ | 9,5 | 22,7 | 4,0 | 14 | 13,3 |
IPD1-06R38 | 6 | R3/8″ | 10,5 | 20,7 | 4,0 | 17 | 19,9 |
IPD1-06R12 | 6 | R1/2″ | 13,5 | 24,7 | 4,0 | 21 | 39,8 |
IPD1-08R18 | 8 | R1/8″ | 7,0 | 25,4 | 5,0 | 14 | 10,0 |
IPD1-08R14 | 8 | R1/4″ | 9,5 | 24,9 | 6,0 | 14 | 11,9 |
IPD1-08R38 | 8 | R3/8″ | 10,5 | 21,9 | 6,0 | 17 | 17,5 |
IPD1-08R12 | 8 | R1/2″ | 13,5 | 25,9 | 6,0 | 21 | 37,6 |
IPD1-10R18 | 10 | R1/8″ | 7,0 | 27,7 | 5,0 | 17 | 16,4 |
IPD1-10R14 | 10 | R1/4″ | 9,5 | 29,5 | 6,0 | 17 | 18,6 |
IPD1-10R38 | 10 | R3/8″ | 10,5 | 27,0 | 8,0 | 17 | 20,7 |
IPD1-10R12 | 10 | R1/2″ | 13,5 | 25,3 | 8,0 | 21 | 34,6 |
IPD1-12R14 | 12 | R1/4″ | 9,5 | 32,9 | 6,0 | 20 | 24,5 |
IPD1-12R38 | 12 | R3/8″ | 10,5 | 29,9 | 8,0 | 20 | 25,3 |
IPD1-12R12 | 12 | R1/2″ | 13,5 | 32,9 | 8,0 | 21 | 41,0 |
IPD1-16R38 | 16 | R3/8″ | 10,5 | 37,6 | 8,0 | 24 | 42,0 |
IPD1-16R12 | 16 | R1/2″ | 13,5 | 35,6 | 10,0 | 24 | 42,1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.