Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé + résine acétal POM
Tubes utilisables : tout type de tubes souples et semi rigides calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IPD3
Références | ØD1 | ØD2 | L | Poids |
IPD3-0604 | 6 | 4 | 33,6 | 5,2 |
IPD3-0806 | 8 | 6 | 36,1 | 6,8 |
IPD3-1008 | 10 | 8 | 41,8 | 12,7 |
IPD3-1208 | 12 | 8 | 46,9 | 14,1 |
IPD3-1210 | 12 | 10 | 46,1 | 16,6 |
IPD3-1410 | 14 | 10 | 46,7 | 17,0 |
IPD3-1412 | 14 | 12 | 48,3 | 17,0 |
IPD3-1610 | 16 | 10 | 48,5 | 24,3 |
IPD3-1612 | 16 | 12 | 50,1 | 26,0 |
IPD3-1614 | 16 | 14 | 50,0 | 28,0 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.