Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé + résine acétal POM
Tubes utilisables : tout type de tubes souples et semi rigides calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IPC4-R
Références | ØD | T | I | L | E | H | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC4-04R18 | 4 | R1/8″ | 7,0 | 35,5 | 17,5 | 10,0 | 14,2 |
IPC4-04R14 | 4 | R1/4″ | 9,5 | 39,0 | 17,5 | 14,0 | 26,2 |
IPC4-06R18 | 6 | R1/8″ | 7,0 | 39,2 | 19,0 | 12,0 | 22,0 |
IPC4-06R14 | 6 | R1/4″ | 9,5 | 42,2 | 19,0 | 14,0 | 29,2 |
IPC4-06R38 | 6 | R3/8″ | 10,5 | 43,7 | 19,0 | 17,0 | 39,4 |
IPC4-06R12 | 6 | R1/2″ | 13,5 | 47,2 | 19,0 | 21,0 | 62,9 |
IPC4-08R18 | 8 | R1/8″ | 7,0 | 41,8 | 22,8 | 14,0 | 34,6 |
IPC4-08R14 | 8 | R1/4″ | 9,5 | 44,3 | 22,8 | 14,0 | 33,1 |
IPC4-08R38 | 8 | R3/8″ | 10,5 | 45,8 | 22,8 | 17,0 | 45,6 |
IPC4-08R12 | 8 | R1/2″ | 13,5 | 49,3 | 22,8 | 21,0 | 70,1 |
IPC4-10R18 |
10 | R1/8″ | 7,0 | 49,5 | 26,3 | 17,0 | 61,2 |
IPC4-10R14 | 10 | R1/4″ | 9,5 | 52,0 | 26,3 | 17,0 | 62,5 |
IPC4-10R38 | 10 | R3/8″ | 10,5 | 53,0 | 26,3 | 17,0 | 56,7 |
IPC4-10R12 | 10 | R1/2″ | 13,5 | 56,5 | 26,3 | 21,0 | 87,2 |
IPC4-12R14 | 12 | R1/4″ | 9,5 | 58,5 | 29,6 | 20,0 | 86,7 |
IPC4-12R38 | 12 | R3/8″ | 10,5 | 59,5 | 29,6 | 20,0 | 100,7 |
IPC4-12R12 | 12 | R1/2″ | 13,5 | 62,5 | 29,6 | 21,0 | 89,7 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.