Caractéristiques techniques
Température d’utilisation: -20ºC à +120ºC
Matériaux de construction : Inox 316L
Pression : 12 Bar
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IID3
Références | ØT1 | ØT2 | D1 | D2 | L1 |
IID3-0400 | 4 | 4 | 11 | 11 | 27 |
IID3-0604 | 4 | 6 | 10,5 | 12,5 | 30,6 |
IID3-0600 | 6 | 6 | 13 | 13 | 29,5 |
IID3-0806 | 6 | 8 | 12,5 | 14,5 | 32,8 |
IID3-0800 | 8 | 8 | 15 | 15 | 32,5 |
IID3-1008 | 8 | 10 | 14,5 | 17,5 | 35 |
IID3-1000 | 10 | 10 | 18 | 18 | 36,8 |
IID3-1210 | 10 | 12 | 17,5 | 20,5 | 38,5 |
IID3-1200 | 12 | 12 | 21 | 21 | 39,8 |
IID3-1400 | 14 | 14 | 22 | 22 | 42 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.