Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé + résine acétal POM
Tubes utilisables : tout type de tubes souples et semi rigides calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IPY2-G
Références | ØD | T | I | L | E | H | Poids |
IPY2-04M5 | 4 | G1/8″ | 4,0 | 39,3 | 14,0 | 10 | 10,8 |
IPY2-04M6 | 4 | G1/4″ | 4,5 | 40,0 | 14,0 | 10 | 11,0 |
IPY2-04G18 | 4 | M5 | 5,0 | 42,0 | 14,0 | 14 | 14,5 |
IPY2-04G14 | 4 | M6 | 5,8 | 43,3 | 14,0 | 17 | 20,6 |
IPY2-06M5 | 6 | G1/8″ | 4,0 | 41,1 | 14,8 | 12 | 14,5 |
IPY2-06M6 | 6 | G1/4″ | 4,5 | 41,8 | 14,8 | 12 | 15,1 |
IPY2-06G18 | 6 | G3/8″ | 5,0 | 43,3 | 14,8 | 14 | 17,7 |
IPY2-06G14 | 6 | G1/2″ | 5,8 | 44,6 | 14,8 | 17 | 21,0 |
IPY2-06G38 | 6 | M5 | 6,8 | 46,1 | 14,8 | 20 | 27,5 |
IPY2-06G12 | 6 | M6 | 8,0 | 47,3 | 14,8 | 24 | 41,5 |
IPY2-08G18 | 8 | G1/8″ | 5,0 | 46,1 | 18,2 | 14 | 20,9 |
IPY2-08G14 | 8 | G1/4″ | 5,8 | 47,4 | 18,2 | 17 | 23,9 |
IPY2-08G38 | 8 | G3/8″ | 6,8 | 48,9 | 18,2 | 20 | 30,0 |
IPY2-08G12 | 8 | G1/2″ | 8,0 | 50,1 | 18,2 | 24 | 40,2 |
IPY2-10G18 | 10 | G1/8″ | 5,0 | 54,1 | 19,5 | 17 | 38,8 |
IPY2-10G14 | 10 | G1/4″ | 5,8 | 54,9 | 19,5 | 17 | 38,1 |
IPY2-10G38 | 10 | G3/8″ | 6,8 | 56,4 | 19,5 | 20 | 42,2 |
IPY2-10G12 | 10 | G1/2″ | 8,0 | 58,6 | 19,5 | 24 | 54,9 |
IPY2-12G14 | 12 | G1/4″ | 5,8 | 60,4 | 21,6 | 21 | 53,2 |
IPY2-12G38 | 12 | G3/8″ | 6,8 | 61,4 | 21,6 | 21 | 53,8 |
IPY2-12G12 | 12 | G1/2″ | 8,0 | 63,1 | 21,6 | 24 | 61,1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.