Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé + résine acétal POM
Tubes utilisables : tout type de tubes souples et semi rigides calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IPY2
Références | ØD1 | ØD2 | ØD | C | F | L | Poids |
IPY2-0400 | 4 | 4 | 3,2 | 16,0 | 14,0 | 51,0 | 10,2 |
IPY2-0604 | 6 | 4 | 3,2 | 18,0 | 14,0 | 53,0 | 14,5 |
IPY2-0600 | 6 | 6 | 3,2 | 18,0 | 14,8 | 54,3 | 14,4 |
IPY2-0806 | 8 | 6 | 3,2 | 21,0 | 14,8 | 57,3 | 20,4 |
IPY2-0800 | 8 | 8 | 3,2 | 21,0 | 18,2 | 60,1 | 20,4 |
IPY2-1008 | 10 | 8 | 4,2 | 24,0 | 18,2 | 64,1 | 35,5 |
IPY2-1000 | 10 | 10 | 4,2 | 24,0 | 19,5 | 71,6 | 38,1 |
IPY2-1210 | 12 | 10 | 4,2 | 26,0 | 19,5 | 73,6 | 50,5 |
IPY2-1200 | 12 | 12 | 4,2 | 26,0 | 21,6 | 78,1 | 49,9 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.