Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé + résine acétal POM
Tubes utilisables : tout type de tubes souples et semi rigides calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IPD1-G
Références | ØD | T | I | L | B | CH | H | Poids |
IPD1-04M5 | 4 | M5 | 3,8 | 20,1 | 10,5 | 2,0 | 10 | 5,7 |
IPD1-04M6 | 4 | M6 | 4,5 | 20,8 | 10,5 | 2,5 | 10 | 6,1 |
IPD1-04M7 | 4 | M7 | 4,5 | 20,8 | 10,5 | 3,0 | 10 | 6,9 |
IPD1-04G18 | 4 | G 1/8″ | 5,0 | 19,3 | 7,4 | 3,0 | 10 | 7,4 |
IPD1-04G14 | 4 | G 1/4″ | 5,8 | 16,6 | 3,9 | 3,0 | 10 | 9,4 |
IPD1-06M5 | 6 | M5 | 3,8 | 21,2 | 10,5 | 2,0 | 12 | 7,4 |
IPD1-06M6 | 6 | M6 | 4,5 | 21,7 | 10,5 | 2,5 | 12 | 7,0 |
IPD1-06M7 | 6 | M7 | 4,5 | 21,9 | 10,5 | 3,0 | 12 | 7,2 |
IPD1-06G18 | 6 | G 1/8″ | 5,0 | 19,9 | 6,7 | 4,0 | 12 | 7,5 |
IPD1-06G14 | 6 | G 1/4″ | 5,8 | 20,4 | 6,4 | 4,0 | 12 | 10,8 |
IPD1-06G38 | 6 | G 3/8″ | 6,8 | 20,0 | 4,5 | 4,0 | 12 | 17,0 |
IPD1-06G12 | 6 | G 1/2″ | 8,0 | 21,7 | 4,5 | 4,0 | 12 | 27,5 |
IPD1-08G18 | 8 | G 1/8″ | 5,0 | 24,4 | 11,1 | 5,0 | 14 | 11,7 |
IPD1-08G14 | 8 | G 1/4″ | 5,8 | 22,2 | 7,0 | 6,0 | 14 | 11,1 |
IPD1-08G38 | 8 | G 3/8″ | 6,8 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 14 | 15,7 |
IPD1-08G12 | 8 | G 1/2″ | 8,0 | 22,9 | 4,5 | 6,0 | 14 | 27,0 |
IPD1-10G18 | 10 | G 1/8″ | 5,0 | 26,3 | 11,0 | 5,0 | 17 | 15,9 |
IPD1-10G14 | 10 | G 1/4″ | 5,8 | 27,5 | 13,9 | 6,0 | 17 | 20,4 |
IPD1-10G38 | 10 | G 3/8″ | 6,8 | 25,0 | 8,9 | 8,0 | 17 | 20,6 |
IPD1-10G12 | 10 | G 1/2″ | 8,0 | 22,7 | 4,9 | 8,0 | 17 | 28,5 |
IPD1-12G14 | 12 | G 1/4″ | 5,8 | 31,2 | 12,0 | 6,0 | 20 | 26,3 |
IPD1-12G38 | 12 | G 3/8″ | 6,8 | 28,2 | 11,0 | 8,0 | 20 | 24,3 |
IPD1-12G12 | 12 | G 1/2″ | 8,0 | 28,9 | 9,5 | 8,0 | 20 | 33,3 |
IPD1-14G38 | 14 | G 3/8″ | 6,8 | 31,8 | 13,0 | 8,0 | 21 | 30,0 |
IPD1-14G12 | 14 | G 1/2″ | 8,0 | 29,5 | 10,0 | 10,0 | 24 | 20,0 |
IPD1-16G38 | 16 | G 3/8″ | 6,8 | 34,9 | 14,5 | 8,0 | 24 | 42,0 |
IPD1-16G12 | 16 | G R1/2″ | 8,0 | 36,1 | 18,0 | 10,0 | 24 | 50,7 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.