Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé
Tubes utilisables : tout type de tubes calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air · air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références INC1-R
Références | ØD | T | ØP | I | L1 | L2 | CH | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INC1-04R18 | 4 | R1/8″ | 10 | 8 | 19,5 | 20,5 | 13 | 20,0 |
INC1-04R14 | 4 | R1/4″ | 10 | 10 | 19,5 | 23 | 14 | 23,0 |
INC1-06R18 | 6 | R1/8″ | 12 | 8 | 21 | 20,5 | 13 | 20,0 |
INC1-06R14 | 6 | R1/4″ | 12 | 10 | 21 | 23 | 14 | 24,0 |
INC1-08R18 | 8 | R1/8″ | 14 | 8 | 23 | 20,5 | 13 | 22,0 |
INC1-08R14 | 8 | R1/4″ | 14 | 10 | 23 | 23 | 14 | 26,0 |
INC1-08R38 | 8 | R3/8″ | 14 | 11 | 23 | 24,5 | 17 | 32,0 |
INC1-10R14 | 10 | R1/4″ | 16 | 10 | 26 | 25,5 | 16 | 41,0 |
INC1-10R38 | 10 | R3/8″ | 16 | 11 | 26 | 27 | 17 | 45,0 |
INC1-10R12 | 10 | R1/2″ | 16 | 14 | 26 | 30 | 22 | 59,0 |
INC1-12R14 | 12 | R1/4″ | 19 | 10 | 31 | 28 | 20 | 56,0 |
INC1-12R38 | 12 | R3/8″ | 19 | 11 | 31 | 28,5 | 20 | 59,0 |
INC1-12R12 | 12 | R1/2″ | 19 | 14 | 31 | 31,5 | 22 | 70,0 |
INC1-14R38 | 14 | R3/8″ | – | 11 | 32 | 35,5 | 22 | – |
INC1-14R12 | 14 | R1/2″ | – | 14 | 32 | 35,5 | 22 | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.