Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé
Tubes utilisables : tout type de tubes calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air · air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références INC1-G
Références | ØD | T | ØP | ØC | I | L1 | L2 | CH | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INC1-04M5 | 4 | M5 | 10 | 7 | 4 | 18 | 15 | 8 | 5,0 |
INC1-04G18 | 4 | G1/8″ | 10 | 13 | 5,5 | 19,5 | 19 | 13 | 19,0 |
INC1-04G14 | 4 | G1/4″ | 10 | 16 | 6,5 | 19,5 | 21,5 | 13 | 22,0 |
INC1-06M5 | 6 | M5 |
12 | 7 | 4 | 19,5 | 16 | 8 | 11,0 |
INC1-06G18 | 6 | G1/8″ | 12 | 13 | 5,5 | 21 | 19 | 13 | 20,0 |
INC1-06G14 | 6 | G1/4″ | 12 | 16 | 6,5 | 21 | 21,5 | 13 | 24,0 |
INC1-08G18 | 8 | G1/8″ | 14 | 13 | 5,5 | 23 | 19 | 13 | 22,0 |
INC1-08G14 | 8 | G1/4″ | 14 | 16 | 6,5 | 23 | 21,5 | 13 | 24,0 |
INC1-04G38 | 8 | G3/8″ | 14 | 20 | 7,5 | 23 | 23 | 13 | 28,0 |
INC1-10G14 | 10 | G1/4″ | 16 | 16 | 6,5 | 26 | 23 | 16 | 35,0 |
INC1-10G38 | 10 | G3/8″ | 16 | 20 | 7,5 | 26 | 26 | 16 | 43,5 |
INC1-10G12 | 10 | G1/2″ | 16 | 20 | 9 | 26 | 27,5 | 16 | 52,0 |
INC1-12G14 | 12 | G1/4″ | 19 | 16 | 6,5 | 31 | 25,5 | 20 | 55,0 |
INC1-12G38 | 12 | G3/8″ | 19 | 25 | 7,5 | 31 | 26,5 | 20 | 55,0 |
INC1-12G12 | 12 | G1/2″ | 19 | 25 | 9 | 31 | 29 | 20 | 63,0 |
INC1-14G38 | 14 | G3/8″ | – | – | 9 | 32 | 28,5 | – | – |
INC1-14G12 | 14 | G1/2″ | – | – | 11 | 32 | 33,5 | – | – |
INC1-16G38 | 16 | G3/8″ | – | – | 9 | 33,5 | 33 | – | – |
INC1-16G12 | 16 | G1/2″ | – | – | 11 | 33 | 38,0 | – | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.