Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé
Tubes utilisables : tout type de tubes calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air · air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IND1-R
Références | ØD | T | ØP | I | L | CH | H | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND1-04R18 | 4 | R1/8″ | 10 | 8 | 18,5 | 10 | 3 | 7,0 |
IND1-04R14 | 4 | R1/4″ | 10 | 10 | 20 | 14 | 3 | 15,0 |
IND1-06R18 | 6 | R1/8″ | 12 | 8 | 21 | 12 | 4 | 9,0 |
IND1-06R14 | 6 | R1/4″ | 12 | 10 | 20 | 14 | 4 | 14,0 |
IND1-08R18 | 8 | R1/8″ | 14 | 8 | 26 | 14 | 5 | 15,0 |
IND1-08R14 | 8 | R1/4″ | 14 | 10 | 24 | 14 | 6 | 14,0 |
IND1-08R38 | 8 | R3/8″ | 14 | 11 | 22 | 17 | 6 | 24,0 |
IND1-10R14 | 10 | R1/4″ | 16 | 10 | 31 | 16 | 6 | 22,0 |
IND1-10R38 | 10 | R3/8″ | 16 | 11 | 26 | 17 | 8 | 23,0 |
IND1-10R12 | 10 | R1/2″ | 16 | 14 | 26,5 | 22 | 8 | 45,0 |
IND1-12R14 | 12 | R1/4″ | 19 | 10 | 33 | 19 | 6 | 21,0 |
IND1-12R38 | 12 | R3/8″ | 19 | 11 | 29,5 | 19 | 10 | 27,0 |
IND1-12R12 | 12 | R1/2″ | 19 | 14 | 27 | 22 | 10 | 44,5 |
IND1-14R38 | 14 | R3/8″ | – | 12 | 34 | 20 | 12 | – |
IND1-14R12 | 14 | R1/2″ | – | 14 | 33 | 22 | 12 | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.