Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé
Tubes utilisables : tout type de tubes calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air · air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IND1-G
Références | ØD | T | ØP | ØC | I | L | CH | H | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND1-04M5 | 4 | M5 | 10 | 7 | 4 | 19 | 9 | 2,5 | 5,0 |
IND1-04G18 | 4 | G1/8″ | 10 | 14 | 5,5 | 18 | 10 | 3 | 8,0 |
IND1-04G14 | 4 | G1/4″ | 10 | 16 | 6,5 | 18 | 10 | 3 | 11,0 |
IND1-06M5 | 6 | M5 | 12 | 7 | 4 | 21 | 11 | 2,5 | 8,0 |
IND1-06G18 | 6 | G1/8″ | 12 | 14 | 5,5 | 19,5 | 12 | 4 | 9,0 |
IND1-06G14 | 6 | G1/4″ | 12 | 16 | 6,5 | 19,5 | 12 | 4 | 12,0 |
IND1-08G18 | 8 | G1/8″ | 14 | 14 | 5,5 | 24,5 | 14 | 5 | 14,0 |
IND1-08G14 | 8 | G1/4″ | 14 | 16 | 6,5 | 21,5 | 14 | 6 | 13,5 |
IND1-08G38 | 8 | G3/8″ | 14 | 20 | 7,5 | 21,5 | 14 | 6 | 20,0 |
IND1-10G14 | 10 | G1/4″ | 16 | 16 | 6,5 | 27,5 | 16 | 6 | 19,0 |
IND1-10G38 | 10 | G3/8″ | 16 | 20 | 7,5 | 25 | 16 | 6 | 22,0 |
IND1-10G12 | 10 | G1/2″ | 16 | 25 | 9 | 25 | 16 | 8 | 33,0 |
IND1-12G14 | 12 | G1/4″ | 19 | 16 | 6,5 | 30 | 19 | 8 | 28,0 |
IND1-12G38 | 12 | G3/8″ | 19 | 22 | 7,5 | 29,5 | 19 | 10 | 30,0 |
IND1-12G12 | 12 | G1/2″ | 19 | 25 | 9 | 28 | 19 | 10 | 37,0 |
IND1-14G38 | 14 | G3/8″ | – | 21 | 9 | 34,5 | 21 | 10 | – |
IND1-14G12 | 14 | G1/2″ | – | 25 | 11 | 34,5 | 21 | 12 | – |
IND1-16G38 | 16 | G3/8″ | – | 21 | 9 | 36 | 24 | 10 | – |
IND1-16G12 | 16 | G1/2″ | – | 24 | 11 | 37,5 | 24 | 12 | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.