Contacter nous Contacter nous

(IPL1-G) Régulateur de débit

Caractéristiques techniques

Température d’utilisation : 0ºC à +60ºC

Pression d’utilisation : 10 Bar

Pression négative: -0,95 Bar

Matériaux de construction : Laiton nickelé + résine acétal POM

Tubes utilisables :  PA, PU, PE

Type de joints : NBR

Fluides compatibles : air comprimé et vide

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Schéma et référence IPL1-G

Référence ØD T ØP A L1 L2 CH Poids
IPL1-04M5 4 M5 11,1 4 29,3 20 8 15
IPL1-04G18 4 G 1/8″ 11,1 5 39,7 22,3 8 18
IPL1-04G14 4 G 1/4″ 11,1 6 45,5 24,1 12 36
IPL1-06M5 6 M5 13 4 29,3 21,9 8 17
IPL1-06G18 6 G 1/8″ 13 5 39,7 23,1 8 18,5
IPL1-06G14 6 G 1/4″ 13 6 45,5 25,1 12 36,5
IPL1-06G38 6 G 3/8″ 13 7,2 52 26,8 14 60,5
IPL1-06G12 6 G 1/2″ 13 8,2 58 29,8 17 92,7
IPL1-08G18 8 G 1/8″ 15,1 5 39,7 25,6 8 19,3
IPL1-08G14 8 G 1/4″ 15,1 6 45,5 28,6 12 37,3
IPL1-08G38 8 G 3/8″ 15,1 7,2 52 29,6 14 61,1
IPL1-08G12 8 G 1/2″ 15,1 8,2 58 32,6 17 93,4
IPL1-10G18 10 G 1/8″ 18,8 5 39,7 28,8 8 22,7
IPL1-10G14 10 G 1/4″ 18,8 6 45,5 31,1 12 40,7
IPL1-10G38 10 G 3/8″ 18,8 7,2 52 31,6 14 64,5
IPL1-10G12 10 G 1/2″ 18,8 8,2 58 34,6 17 96,8
IPL1-12G14 12 G 1/4″ 21,5 6 45,5 33,5 12 42,2
IPL1-12G38 12 G 3/8″ 21,5 7,2 52 35,6 14 66,1
IPL1-12G12 12 G 1/2″ 21,5 8,2 58 36,6 17 98,3

Fiche technique des raccords :

Fiche technique

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “(IPL1-G) Régulateur de débit”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Logo de l'entreprise DATECH

Vous Voulez Plus De Renseignement Sur Un Produit ?​

Contactez-nous

contact@datechfrance.fr

Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais

Contact :

Damien JALLADE

06.79.34.97.57

damien.jallade@datechfrance.fr

Ou remplissez notre formulaire de contact