Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé
Tubes utilisables : tout type de tubes calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air · air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références INT3-R
Références | ØD | T | ØP | I | E | L | CH | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT3-04R18 | 4 | R1/8″ | 10 | 8 | 21 | 39 | 13 | 27,0 |
INT3-04R14 | 4 | R1/4″ | 10 | 10 | 23,5 | 39 | 14 | 31,0 |
INT3-06R18 | 6 | R1/8″ | 12 | 8 | 21 | 42 | 13 | 30,0 |
INT3-06R14 | 6 | R1/4″ | 12 | 10 | 23,5 | 42 | 14 | 34,0 |
INT3-08R18 | 8 | R1/8″ | 14 | 8 | 21 | 46,5 | 13 | 34,0 |
INT3-08R14 | 8 | R1/4″ | 14 | 10 | 23,5 | 46,5 | 14 | 37,0 |
INT3-08R38 | 8 | R3/8″ | 14 | 11 | 25 | 46,5 | 17 | 44,0 |
INT3-10R14 | 10 | R1/4″ | 16 | 10 | 25,5 | 52 | 16 | 55,0 |
INT3-10R38 | 10 | R3/8″ | 16 | 11 | 27 | 52 | 17 | 58,5 |
INT3-10R12 | 10 | R1/2″ | 16 | 14 | 30 | 52 | 22 | 73,0 |
INT3-12G14 | 12 | R1/4″ | 19 | 10 | 28 | 62 | 20 | 77,0 |
INT3-12G38 | 12 | R3/8″ | 19 | 11 | 28,5 | 62 | 20 | 80,0 |
INT3-12R12 | 12 | R1/2″ | 19 | 14 | 31,5 | 62 | 22 | 81,0 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.