Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé
Tubes utilisables : tout type de tubes calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air · air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références INR1
Références | ØD1 | ØD2 | ØP | L1 | L2 | Poids |
INR1-0604 | 6 | 4 | 10 | 19,50 | 31 | 6,0 |
INR1-0804 | 8 | 4 | 9 | – | 32 | – |
INR1-0806 | 8 | 6 | 12 | 21,50 | 34,50 | 8,0 |
INR1-1006 | 10 | 6 | 11 | – | 37,50 | – |
INR1-1008 | 10 | 8 | 14 | 22,50 | 36,50 | 13,0 |
INR1-1206 | 12 | 6 | 13 | – | 40 | – |
INR1-1208 | 12 | 8 | 13 | – | 39 | – |
INR1-1210 | 12 | 10 | 16 | 25,0 | 40,50 | 18,0 |
INR1-1410 | 14 | 10 | 15 | – | 43,5 | – |
INR1-1412 | 14 | 12 | 17 | – | 44 | – |
INR1-1612 | 16 | 12 | 17 | – | 44,5 | – |
INR1-1614 | 16 | 14 | 20 | – | 47 | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.