Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé
Tubes utilisables : tout type de tubes calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air · air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références IND2-G
Références | ØD | T | ØP | ØC | A | L | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IND2-04G18 | 4 | G 1/8″ | 10 | 13 | 7,5 | 24,5 | 10 |
IND2-04G14 | 4 | G 1/4″ | 10 | 16 | 11 | 28,5 | 10 |
IND2-06G18 | 6 | G 1/8″ | 12 | 13 | 7,5 | 26,1 | 12 |
IND2-06G14 | 6 | G 1/4″ | 12 | 16 | 11 | 29,6 | 12 |
IND2-08G18 | 8 | G 1/8″ | 14 | 13 | 7,5 | 27,2 | 14 |
IND2-08G14 | 8 | G 1/4″ | 14 | 16 | 11 | 32,2 | 14 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.