Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -10°C à 50°C
Pression : 6 Bar max
Matériaux de construction : résine acétal
Fluides compatibles : air comprimé
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et référence FPS3
Référence | T | P | I | L1 | L2 | Poids |
FPS3-G18 | G 1/8″ | 15,0 | 6,0 | 32,5 | 26,5 | 4,0 |
FPS3-G14 | G 1/4″ | 19,5 | 8,0 | 43,0 | 35,0 | 8,0 |
FPS3-G38 | G 3/8″ | 24,5 | 11,0 | 58,0 | 47 | 18,0 |
FPS3-G12 | G 1/2″ | 24,5 | 11,0 | 58,0 | 47 | 19,0 |
FPS3-G34 | G 3/4″ | 48,0 | 18,0 | 115,0 | 97 | 115,0 |
FPS3-G1 | G 1″ | 48,0 | 18,0 | 115,0 | 97 | 115,0 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.