Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 180 ºC
Matériaux de construction : inox 316
Pression : 150 Bar max
Fluides compatibles : air comprimé · fluides alimentaires adaptés aux matériaux de construction · eau potable · eau
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et référence AID1-R
| CODE | T1 | T2 | PN (BAR) | ØC1 | ØC2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H (HEX) | Poids | Q.TY |
| AID1-R1814 | R1/8″ | R1/4″ | 150 | 7 | 5 | 25,5 | 10,5 | 9,0 | 15,0 | 9,9 | 14 | 15,9 | 10 |
| AID1-R1438 | R1/4″ | R3/8″ | 150 | 7 | 10 | 29,0 | 10,5 | 11,5 | 13,10 | 15,0 | 17 | 26,6 | 10 |
| AID1-R1412 | R1/4″ | R1/2″ | 150 | 7 | 13 | 33,0 | 10,5 | 15,0 | 13,27 | 18,0 | 22 | 45,3 | 10 |
| AID1-R3812 | R3/8″ | R1/2″ | 150 | 10 | 13 | 34,0 | 11,5 | 15,0 | 15,10 | 18,0 | 22 | 48,5 | 10 |
| AID1-R1234 | R1/2″ | R3/4″ | 150 | 13 | 18 | 43,0 | 15,0 | 18,0 | 19,60 | 22,0 | 27 | 87,1 | 10 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.