Caractéristiques techniques
Température d’utilisation : -20 ºC à 80 ºC
Pression : 16 Bar max
Matériaux de construction : Laiton nickelé
Tubes utilisables : tout type de tubes calibrés
Type de joints : NBR
Fluides compatibles : air · air comprimé · vide · gaz neutres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Schéma et références INT1
Références | ØD | ØP | E | L | Poids |
INT1-0400 | 4 | 10 | 15 | 36 | 17,0 |
INT1-0604 | 6 | 11 | 19,5 | 39 | – |
INT1-0600 | 6 | 12 | 19,5 | 39 | 20,0 |
INT1-0806 | 8 | 13 | 22,5 | 45 | – |
INT1-0800 | 8 | 14 | 22,5 | 45 | 30,0 |
INT1-1008 | 10 | 15 | 25 | 50 | – |
INT1-1000 | 10 | 16 | 25,5 | 51 | 37,0 |
INT1-1200 | 12 | 19 | 29 | 58 | 68,0 |
INT1-1400 | 14 | 20 | 31 | 62 | – |
INT1-1600 | 16 | 23 | 36 | 72 | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.